| Datum | Impfung/Medication | Verhindert/bekämpft |
| 26.12.2001 | Drontal | Diverse Parasiten |
| 08.01.2002 | Drontal | Diverse Parasiten |
| 08.01.2002 | Parvo-Staupe | Parvovirus, Staupe |
| 24.01.2002 | Baycox | Coccidien |
| 24.01.2002 | Praziquantel | Bandwurm |
| 25.01.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 26.01.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 27.01.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 28.01.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 29.01.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 05.02.2002 | DHPPi-Corona |
Staupe, Parvovirus, Hepatitis
Parainfluenza, Coronavirus |
| 08.02.2002 | Praziquantel | Bandwurm |
| 13.02.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 14.02.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 15.02.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 16.02.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 17.02.2002 | Bayverm | Gastrointestinal & Lungenparasiten |
| 10.03.2002 | Galaxy DA2PPvL |
Staupe, Parvovirus, Adenovirus Tipo 2
Parainfluenza y Leptospirosis |